President Walker 2
De President Walker 2 is de vernieuwde versie en komt nu met een USB aansluiting aan de voorkant en een klein LCD-scherm dat in 7 verschillende kleuren in te stellen is. Ondanks zijn LCD-scherm behoudt hij zijn klassieke uitstraling. Naast het verbeterde ontwerp heeft de President Walker 2 nu ook een VOX-functie. Hiermee kan je met je stem het apparaat laten zenden.
De President Walker 2 heeft maar liefst 40 kanalen en 20 watt regelbaar vermogen op de FM.
Al de kanalen zijn onderverdeeld in 10 banden van 40 kanalen. Wanneer je op 1 band blijft kan je dus makkelijk op de gewone 27 mc kanalen blijven werken.
Voordelen
- Vernieuwde versie
- 40 kanalen
- LCD scherm
- 7 verschillende achtergrondkleuren
- USB aansluiting aan voorzijde
- VOX functie
Specificaties
| Voorziening voor voeding: | 13.2 V |
| Aantal kanalen: | 40 |
| AM: | ja |
| FM: | ja |
| Kanaalkiezer: | roterend |
| Volume: | volumeregeling en AAN / UIT |
| RF power: | ja |
| Squelch: | handmatige squelch |
| ASC: | ja |
| Display: | LCD multifunctioneel |
| Frequenties weergeven: | ja |
| S-meter: | vu-meter |
| Publiek adres: | ja |
| Talkback: | ja |
| VOX: | ja |
| Automatische SWR meter: | ja |
| Toon: | ja |
| Filter ANL: | ja |
| Filter NB: | ja |
| Filter HI-CUT: | ja |
| RF versterking: | ja |
| Microfoon versterking: | ja |
| Scan: | ja |
| Dimmer: | ja |
| F / Menu-functietoets: | ja |
| Key beep: | ja |
| Roger beep: | ja |
| SWR (Power reading/SWR): | ja |
| Vooraf ingesteld kanaal: | EMG 1/2 (aanpasbaar) |
| Microfoonstekker: | voorkant (6 pinnen) |
| Externe Vox-microfoonaansluiting: | ja |
| Externe luidsprekeraansluiting: | ja |
| Afmetingen: | 170 (L) x 160 (H) x 52 (D) |
| Gewicht: | 1,1 kg |
Technische specificaties
| ALGEMEEN | |
| Aantal kanalen: | 40 |
| Modulatiemodi: | AM / FM |
| Frequentiebereik: | van 26,965 MHz tot 27,405 MHz |
| Antenne-impedantie: | 50 ohm |
| Voeding: | 12 V |
| DIN formaat: | ja |
| Bijgeleverde accessoires: | netsnoer met zekering |
| TRANSMISSIE | |
| Frequentiebereik: | +/- 200 Hz |
| Draagvermogen: | 4 W AM / 4 W FM |
| Transmissiestoring: | inferieur aan 4 nW (- 54 dBm) |
| Audio respons: | 300 Hz tot 3 KHz in AM/FM |
| Stroomverbruik van het apparaat in het adj.kanaal: | inferieur a 20 μW |
| Gevoeligheid microfoon: | 3.0 mV |
| Afvoer: | <2 A (bij modulatie) |
| Gemoduleerde signaalvervorming: | 1,8% |
| ONTVANGST | |
| Maxi.gevoeligheid bij 20 dB sinad: | 0.5 µV - 113 (AM) / 0.35 µV - 116 dBm (FM) |
| Frequentiebereik: | 300 Hz tot 3 kHz in AM/FM |
| Selectiviteit aangrenzende kanalen: | 60 dB |
| Maximaal audiovermogen: | 3 W |
| Squelch-gevoeligheid: | mini 0,2 μV - 120 dBm / maxi 1 mV - 47 dBm |
| Afwijzing frequentie beeld: | 60 dB |
| Tussenfrequentie rej.rate: | 70 dB |
| Afvoer: | 180 ~ 500 mA maximum |
Download hier de handleiding













